Le Smic ne représente pas la même chose pour tous les citoyens européens. Au sein de l’Union européenne (UE), le salaire minimum varie fortement. Ainsi, en 2018, il oscille entre 260,76 euros brut par mois en Bulgarie et 1 998,58 euros au Luxembourg. Mais en tenant compte du niveau de vie, le fossé est évidemment moindre.
Dans seulement sept pays membres de l’UE (en France, en Allemagne, au Benelux et dans les îles britanniques), le Smic mensuel dépasse 1 000 euros. Si le salaire minimum luxembourgeois reste bien au-dessus des autres, les Smic de Belgique, des Pays-Bas, d’Irlande, d’Allemagne et de France se tiennent dans une fourchette d’une centaine d’euros.
Pays | Smic mensuel brut |
---|---|
Allemagne | 1 498 € |
Belgique | 1 562,59 € |
Bulgarie | 260,76 € |
Croatie | 465,72 € |
Espagne | 858,55 € |
Estonie | 500 € |
France | 1 498,47 € |
Grèce | 683,76 € |
Hongrie | 418,47 € |
Irlande | 1 613,95 € |
Lettonie | 430 € |
Lituanie | 400 € |
Luxembourg | 1 998,59 € |
Malte | 747,54 € |
Pays-Bas | 1594,20 € |
Pologne | 480,20 € |
Portugal | 676,67 € |
République tchèque | 468,87 € |
Roumanie | 407,45 € |
Royaume-Uni | 1463,80 € |
Slovaquie | 480 € |
Slovénie | 842,79 € |
Source : Eurostat |